
Chandigarh University : Applications (Open), Courses, Placements, Cutoff, Fees, Ranking 
- Chandigarh, Chandigarh
- Private University
- NCTE
- COA
- PCI
- BCI
- NCHMCT
- Estd.2012
Chandigarh University is a Private University established in 2012 in Chandigarh, Chandigarh. It offers various UG and PG courses in different specializations.
College details are mentioned in below:
| Established/ College Type | Chandigarh University | Private University |
| Courses Offered | UG, PG, Short Term Certification, Add on Courses |
| Application mode | Online |
| Admission Criteria | Merit/Entrance based |
| Facilities Available | Hostels, Library, Sports, Auditoriums, Health Centers, Seminar hall, Computer lab, Wi-Fi campus, |
| Official Website | http://www.cuchd.in/ |
| COURSE | DETAILS |
|---|---|
| MBA |
|
| BBA |
|
| B.E |
|
| B.Sc |
|
| BCA |
|
| M.C.A |
|
| M.Sc |
|
| M.Pharm |
|
| BJMC |
|
| L.L.B |
|
| B.Pharma |
|
| M.C.A {Lateral} |
|
| B.A + L.L.B |
|
| L.L.M |
|
| M.E |
|
| B.P.T |
|
| B.Des |
|
| B.Com {Hons.} |
|
| BBA + LLB |
|
| B.Sc {Hons.} |
|
| B.F.A |
|
| B.P.Ed |
|
| B.Arch |
|
| Pharm.D |
|
| BA |
|
| Ph.D |
|
| B.A {Hons.} |
|
| M.A |
|
| B.A + B.Ed |
|
| B.E {Lateral} |
|
| B.Pharm {Lateral} |
|
| B.Sc {Lateral} |
|
| B.Optom |
|
| M.Com {Hons.} |
|
| B.Sc + B.Ed |
|
| MBA |
|
| B.Com + L.L.B |
|
| M.Sc {Lateral} |
|
| B.E {Hons.} |
|
| COURSE | FEES | TYPE |
|---|---|---|
| MBA | 195000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| BBA | 105000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.E | 160000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Sc | 110000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| BCA | 100000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.C.A | 110000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.Sc | 60000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.Pharm | 124000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| BJMC | 100000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| L.L.B | 90000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Pharma | 190000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.C.A {Lateral} | 110000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.A + L.L.B | 130000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| L.L.M | 90000 (Total Fees) | Full Time |
| M.E | 80000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.P.T | 110000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Des | 160000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Com {Hons.} | 105000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| BBA + LLB | 120000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Sc {Hons.} | 66000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.F.A | 84000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.P.Ed | 60000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Arch | 160000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| Pharm.D | 200000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| BA | 150000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| Ph.D | 70000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.A {Hons.} | 80000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.A | 50000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.A + B.Ed | 60000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.E {Lateral} | 160000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Pharm {Lateral} | 190000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Sc {Lateral} | 105000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Optom | 90000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.Com {Hons.} | 60000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Sc + B.Ed | 66000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| MBA | 210000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Com + L.L.B | 120000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.Sc {Lateral} | 100000 (Total Fees) | Full Time |
| B.E {Hons.} | 210000 (1st Yr Fees) | Full Time |
Government Medical College and Hospital - [GMCH]Chandigarh, Chandigarh |
Chandigarh UniversityChandigarh, Chandigarh |
UBS ChandigarhChandigarh, Chandigarh |
PECChandigarh, Chandigarh |
Mehr Chand Mahajan Dayanand Anglo Vedic College for Women - [MCM DAV]Chandigarh, Chandigarh |
DAVCChandigarh, Chandigarh |
GGDSD ChandigarhChandigarh, Chandigarh |
CCA ChandigarhChandigarh, Chandigarh |
NITTTR ChandigarhChandigarh, Chandigarh |
UIET ChandigarhChandigarh, Chandigarh |