
MRSPTU : Applications (Open), Courses, Placements, Cutoff, Fees, Ranking 
- Bathinda, Punjab
- State University
- AICTE
- UGC
- Estd.2015
MRSPTU is a State University established in 2015 in Bathinda, Punjab. It offers various UG and PG courses in different specializations.
College details are mentioned in below:
| Established/ College Type | MRSPTU | State University |
| Courses Offered | UG, PG, Short Term Certification, Add on Courses |
| Application mode | Online |
| Admission Criteria | Merit/Entrance based |
| Facilities Available | Hostels, Library, Sports, Auditoriums, Health Centers, Seminar hall, Computer lab, Wi-Fi campus, |
| Official Website | https://www.mrsptu.ac.in/ |
| COURSE | DETAILS |
|---|---|
| B.Pharma |
|
| M.Pharm |
|
| B.Tech |
|
| M.Sc |
|
| BHMCT |
|
| Pharm.D (PB) |
|
| B.Pharm {Lateral} |
|
| B.Tech {Lateral} |
|
| Pharm.D |
|
| MBA |
|
| BMS |
|
| BCA {Lateral} |
|
| B.Com |
|
| M.Tech |
|
| B.Sc |
|
| B.Com {Hons.} |
|
| BCA |
|
| M.C.A {Lateral} |
|
| M.C.A |
|
| PG Diploma |
|
| B.Sc {Hons.} |
|
| B.Arch |
|
| B.Sc {Lateral} |
|
| COURSE | FEES | TYPE |
|---|---|---|
| B.Pharma | 65600 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.Pharm | 69600 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Tech | 89600 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.Sc | 45600 (1st Yr Fees) | Full Time |
| BHMCT | (Total Fees) | Full Time |
| Pharm.D (PB) | (Total Fees) | Full Time |
| B.Pharm {Lateral} | 51750 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Tech {Lateral} | 170600 (1st Yr Fees) | Full Time |
| Pharm.D | 90350 (1st Yr Fees) | Full Time |
| MBA | 73600 (1st Yr Fees) | Full Time |
| BMS | (Total Fees) | Full Time |
| BCA {Lateral} | 36800 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Com | 28800 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.Tech | 85600 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Sc | 15900 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Com {Hons.} | 28800 (1st Yr Fees) | Full Time |
| BCA | 36800 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.C.A {Lateral} | 73600 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.C.A | 73600 (1st Yr Fees) | Full Time |
| PG Diploma | 38250 (Total Fees) | Full Time |
| B.Sc {Hons.} | 28800 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Arch | 89600 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Sc {Lateral} | (Total Fees) | Full Time |
NIPER MohaliMohali, Punjab |
Punjab Agricultural UniversityLudhiana, Punjab |
CMC LudhianaLudhiana, Punjab |
Thapar Institute of Engineering and Technology - [TIET]Patiala, Punjab |
RGNULPatiala, Punjab |
DMCH LudhianaLudhiana, Punjab |
Indian Institute of Technology - [IIT]Ropar, Punjab |
Army Institute of LawMohali, Punjab |
PIMTFatehgarh Sahib, Punjab |
I.K. Gujral Punjab Technical UniversityJalandhar, Punjab |