
MMHAPU : Applications (Open), Courses, Placements, Cutoff, Fees, Ranking 
- Patna, Bihar
- State University
- UGC
- DEB
- Estd.1992
MMHAPU is a State University established in 1992 in Patna, Bihar. It offers various UG and PG courses in different specializations.
College details are mentioned in below:
| Established/ College Type | MMHAPU | State University |
| Courses Offered | UG, PG, Short Term Certification, Add on Courses |
| Application mode | Online |
| Admission Criteria | Merit/Entrance based |
| Facilities Available | Hostels, Library, Sports, Auditoriums, Health Centers, Seminar hall, Computer lab, Wi-Fi campus, |
| Official Website | http://www.mmhapu.bih.nic.in/ |
| COURSE | DETAILS |
|---|---|
| B.Ed |
|
| BA {Hons.} |
|
| BCA |
|
| BJMC |
|
| MBA |
|
| B.Com {Hons.} |
|
| B.Sc {Hons.} |
|
| B.Lib.I.Sc |
|
| M.A |
|
| Certification |
|
| Diploma |
|
| COURSE | FEES | TYPE |
|---|---|---|
| B.Ed | (Total Fees) | Full Time |
| BA {Hons.} | (Total Fees) | Full Time |
| BCA | 11210 (1st Yr Fees) | Full Time |
| BJMC | 9710 (1st Yr Fees) | Full Time |
| MBA | 38500 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Com {Hons.} | (Total Fees) | Full Time |
| B.Sc {Hons.} | (Total Fees) | Full Time |
| B.Lib.I.Sc | 8710 (Total Fees) | Full Time |
| M.A | 3690 (1st Yr Fees) | Full Time |
| Certification | 3960 (Total Fees) | Full Time |
| Diploma | 5710 (Total Fees) | Full Time |
IIT PatnaPatna, Bihar |
Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural UniversitySamastipur, Bihar |
Gaya CollegeGaya, Bihar |
TIHS PatnaPatna, Bihar |
Magadh Mahila CollegePatna, Bihar |
NIT PatnaPatna, Bihar |
TMBUBhagalpur, Bihar |
BAU SabourBhagalpur, Bihar |
ISM PatnaPatna, Bihar |
LNMIPatna, Bihar |