
MIT ADT University : Applications (Open), Courses, Placements, Cutoff, Fees, Ranking 
- Pune, Maharashtra
- Private University
- AICTE
- UGC
- Estd.2015
MIT ADT University is a Private University established in 2015 in Pune, Maharashtra. It offers various UG and PG courses in different specializations.
College details are mentioned in below:
| Established/ College Type | MIT ADT University | Private University |
| Courses Offered | UG, PG, Short Term Certification, Add on Courses |
| Application mode | Online |
| Admission Criteria | Merit/Entrance based |
| Facilities Available | Hostels, Library, Sports, Auditoriums, Health Centers, Seminar hall, Computer lab, Wi-Fi campus, |
| Official Website | http://mituniversity.edu.in/ |
| COURSE | DETAILS |
|---|---|
| B.Des |
|
| B.Tech |
|
| M.Des |
|
| BBA |
|
| B.F.A |
|
| MBA |
|
| B.Arch |
|
| B.Ed |
|
| M.Tech |
|
| B.Sc |
|
| BPA |
|
| B.A {Hons.} |
|
| MFA |
|
| BA |
|
| B.A + B.Ed |
|
| Executive |
|
| PG Program |
|
| M.Sc |
|
| Ph.D |
|
| Diploma |
|
| B.Tech {Lateral} |
|
| PG Diploma |
|
| M.A |
|
| BBA |
|
| COURSE | FEES | TYPE |
|---|---|---|
| B.Des | 392000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Tech | 180000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.Des | 393000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| BBA | 166320 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.F.A | 50000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| MBA | 208500 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Arch | 170700 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Ed | 50000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.Tech | 134700 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Sc | 470700 (1st Yr Fees) | Full Time |
| BPA | 50700 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.A {Hons.} | 230600 (Total Fees) | Full Time |
| MFA | 50000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| BA | 360000 (Total Fees) | Full Time |
| B.A + B.Ed | 50000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| Executive | 231000 (Total Fees) | Full Time |
| PG Program | 100000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.Sc | 465700 (1st Yr Fees) | Full Time |
| Ph.D | 100000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| Diploma | 25000 (Total Fees) | Full Time |
| B.Tech {Lateral} | 185000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| PG Diploma | 147400 (Total Fees) | Full Time |
| M.A | 289900 (Total Fees) | Full Time |
| BBA | 166320 (1st Yr Fees) | Part Time |
Fergusson CollegePune, Maharashtra |
NIFT MumbaiNavi Mumbai, Maharashtra |
IHM MumbaiMumbai, Maharashtra |
St. Xavier's CollegeMumbai, Maharashtra |
Symbiosis Institute of Media and CommunicationPune, Maharashtra |
Xavier Institute of CommunicationsMumbai, Maharashtra |
Mithibai College of ArtsMumbai, Maharashtra |
IHM AurangabadAurangabad, Maharashtra |
Ramnarain Ruia Autonomous CollegeMumbai, Maharashtra |
SJMSOMMumbai, Maharashtra |