
Mahatma Jyoti Rao Phoole University : Applications (Open), Courses, Placements, Cutoff, Fees, Ranking 
- Jaipur, Rajasthan
- Deemed University
- NCTE
- PCI
- BCI
- AICTE
- UGC
- Estd.2009
Mahatma Jyoti Rao Phoole University is a Deemed University established in 2009 in Jaipur, Rajasthan. It offers various UG and PG courses in different specializations.
College details are mentioned in below:
| Established/ College Type | Mahatma Jyoti Rao Phoole University | Deemed University |
| Courses Offered | UG, PG, Short Term Certification, Add on Courses |
| Application mode | Online |
| Admission Criteria | Merit/Entrance based |
| Facilities Available | Hostels, Library, Sports, Auditoriums, Health Centers, Seminar hall, Computer lab, Wi-Fi campus, |
| Official Website | https://www.mjrpuniversity.ac.in/ |
| COURSE | DETAILS |
|---|---|
| M.Sc |
|
| B.P.T |
|
| M.P.H |
|
| B.Tech |
|
| MBA |
|
| L.L.B |
|
| BJMC |
|
| M.C.A |
|
| Ph.D |
|
| B.Pharm + MBA |
|
| PG Program |
|
| B.Ed |
|
| B.Pharma |
|
| BBA |
|
| B.Des + M.Des |
|
| B.Sc |
|
| B.Sc {Hons.} |
|
| BCA |
|
| B.Des {Lateral} |
|
| MA |
|
| M.Phil |
|
| BA |
|
| PG Diploma |
|
| B.Sc {Hons.} + MBA |
|
| MJMC |
|
| Diploma |
|
| M.Pharm |
|
| B.Sc + B.Ed |
|
| M.P.T |
|
| BCA + M.Sc |
|
| BBA + LLB |
|
| B.Com |
|
| B.Sc + M.Sc |
|
| L.L.M |
|
| B.A + B.Ed |
|
| BBA + MBA |
|
| B.Tech + MBA |
|
| BA {Hons.} + M.A |
|
| BPH |
|
| BA + MA |
|
| M.Ed |
|
| BA {Hons.} |
|
| B.El.Ed |
|
| B.Sc + L.L.B |
|
| B.Tech + M.Tech |
|
| BCA + MCA |
|
| B.F.Sc |
|
| M.Com |
|
| BCA + MBA |
|
| M.V.A |
|
| M.C.A {Lateral} |
|
| B.Sc {Lateral} |
|
| B.Des |
|
| B.Com {Hons.} |
|
| Polytechnic |
|
| B.Des + MBA |
|
| B.Sc + MBA |
|
| B.Com + M.Com |
|
| B.A + L.L.B |
|
| Executive |
|
| B.V.A |
|
| M.Tech |
|
| PGDM |
|
| Certification |
|
| Lateral Polytechnic |
|
| COURSE | FEES | TYPE |
|---|---|---|
| M.Sc | 52000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.P.T | 56000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.P.H | 62000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Tech | 85000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| MBA | 92000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| L.L.B | 37000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| BJMC | 31000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.C.A | 50000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| Ph.D | 80000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Pharm + MBA | 61000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| PG Program | 24000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Ed | 49500 (Total Fees) | Full Time |
| B.Pharma | 76500 (1st Yr Fees) | Full Time |
| BBA | 51000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Des + M.Des | 57000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Sc | 31000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Sc {Hons.} | 36000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| BCA | 38500 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Des {Lateral} | 51000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| MA | 32000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.Phil | 50000 (Total Fees) | Full Time |
| BA | 26000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| PG Diploma | 32000 (Total Fees) | Full Time |
| B.Sc {Hons.} + MBA | 82500 (1st Yr Fees) | Full Time |
| MJMC | 47000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| Diploma | 32500 (Total Fees) | Full Time |
| M.Pharm | (Total Fees) | Full Time |
| B.Sc + B.Ed | 52000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.P.T | 62000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| BCA + M.Sc | 47000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| BBA + LLB | 83000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Com | 31000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Sc + M.Sc | 47000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| L.L.M | 84000 (Total Fees) | Full Time |
| B.A + B.Ed | 47000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| BBA + MBA | 62000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Tech + MBA | 90000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| BA {Hons.} + M.A | 28000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| BPH | 41000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| BA + MA | 32000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.Ed | 82000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| BA {Hons.} | 31000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.El.Ed | 37000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Sc + L.L.B | 83000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Tech + M.Tech | 90000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| BCA + MCA | 42000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.F.Sc | 62500 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.Com | 42000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| BCA + MBA | 42000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.V.A | 52000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.C.A {Lateral} | 47000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Sc {Lateral} | 51000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Des | 51000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Com {Hons.} | 31000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| Polytechnic | 27500 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Des + MBA | 57000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Sc + MBA | 46000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Com + M.Com | 32000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.A + L.L.B | 83000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| Executive | 102000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.V.A | 41000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.Tech | 95000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| PGDM | 86000 (Total Fees) | Full Time |
| Certification | 17500 (Total Fees) | Full Time |
| Lateral Polytechnic | 50000 (1st Yr Fees) | Full Time |
NLU JodhpurJodhpur, Rajasthan |
Indian Institute of Management - [IIMU]Udaipur, Rajasthan |
Pearl AcademyJaipur, Rajasthan |
Banasthali VidyapithJaipur, Rajasthan |
IHM JaipurJaipur, Rajasthan |
IIT JodhpurJodhpur, Rajasthan |
AIIMS JodhpurJodhpur, Rajasthan |
Malaviya National Institute of Technology - [MNIT]Jaipur, Rajasthan |
Madhav UniversitySirohi, Rajasthan |
Jaipur National University, Seedling School of Law & Governance - [SSLG]Jaipur, Rajasthan |