
MGKVP : Applications (Open), Courses, Placements, Cutoff, Fees, Ranking 
- Varanasi, Uttar Pradesh
- Deemed to be University
- UGC
- Estd.1921
MGKVP is a Deemed to be University established in 1921 in Varanasi, Uttar Pradesh. It offers various UG and PG courses in different specializations.
College details are mentioned in below:
| Established/ College Type | MGKVP | Deemed to be University |
| Courses Offered | UG, PG, Short Term Certification, Add on Courses |
| Application mode | Online |
| Admission Criteria | Merit/Entrance based |
| Facilities Available | Hostels, Library, Sports, Auditoriums, Health Centers, Seminar hall, Computer lab, Wi-Fi campus, |
| Official Website | https://mgkvp.ac.in/ |
| COURSE | DETAILS |
|---|---|
| MBA |
|
| L.L.B |
|
| M.C.A |
|
| B.Sc |
|
| B.F.A |
|
| Ph.D |
|
| M.A |
|
| BA |
|
| B.P.Ed |
|
| M.Sc |
|
| M.Com |
|
| B.A {Hons.} |
|
| M.Phil |
|
| PG Diploma |
|
| B.Com |
|
| B.Lib.I.Sc |
|
| M.Ed |
|
| B.Music |
|
| Diploma |
|
| L.L.M |
|
| M.P.Ed |
|
| MFA |
|
| M.Lib.I.Sc |
|
| M.T.A |
|
| M.Music |
|
| Diploma |
|
| Certification |
|
| COURSE | FEES | TYPE |
|---|---|---|
| MBA | (Total Fees) | Full Time |
| L.L.B | 6380 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.C.A | (Total Fees) | Full Time |
| B.Sc | 8770 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.F.A | 3190 (1st Yr Fees) | Full Time |
| Ph.D | 15000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.A | 5040 (1st Yr Fees) | Full Time |
| BA | 2060 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.P.Ed | 54640 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.Sc | 18210 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.Com | 5140 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.A {Hons.} | 2060 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.Phil | 18875 (Total Fees) | Full Time |
| PG Diploma | 20000 (Total Fees) | Full Time |
| B.Com | 2110 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Lib.I.Sc | 2060 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.Ed | 6380 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Music | 2060 (1st Yr Fees) | Full Time |
| Diploma | 2275 (Total Fees) | Full Time |
| L.L.M | 75520 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.P.Ed | 40760 (1st Yr Fees) | Full Time |
| MFA | 40000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.Lib.I.Sc | 31380 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.T.A | (Total Fees) | Full Time |
| M.Music | 23560 (Total Fees) | Full Time |
| Diploma | 2275 (Total Fees) | Full Time |
| Certification | (Total Fees) | Full Time |
IVRI BareillyBareilly, Uttar Pradesh |
AMUAligarh, Uttar Pradesh |
IHM LucknowLucknow, Uttar Pradesh |
RMLNLULucknow, Uttar Pradesh |
IME IIT KanpurKanpur, Uttar Pradesh |
Amity UniversityNoida, Uttar Pradesh |
MNNIT AllahabadAllahabad, Uttar Pradesh |
Amity UniversityLucknow, Uttar Pradesh |
Lloyd Law CollegeGreater Noida, Uttar Pradesh |
CCS UniversityMeerut, Uttar Pradesh |