
MJPRU : Applications (Open), Courses, Placements, Cutoff, Fees, Ranking 
- Bareilly, Uttar Pradesh
- State University
- NCTE
- AICTE
- UGC
- Estd.1975
MJPRU is a State University established in 1975 in Bareilly, Uttar Pradesh. It offers various UG and PG courses in different specializations.
College details are mentioned in below:
| Established/ College Type | MJPRU | State University |
| Courses Offered | UG, PG, Short Term Certification, Add on Courses |
| Application mode | Online |
| Admission Criteria | Merit/Entrance based |
| Facilities Available | Hostels, Library, Sports, Auditoriums, Health Centers, Seminar hall, Computer lab, Wi-Fi campus, |
| Official Website | http://www.mjpru.ac.in |
| COURSE | DETAILS |
|---|---|
| B.Pharma |
|
| L.L.M |
|
| M.Ed |
|
| Ph.D |
|
| M.Sc |
|
| B.Tech |
|
| PG Diploma |
|
| B.Ed |
|
| BHMCT |
|
| MBA |
|
| M.A |
|
| M.Phil |
|
| M.R.M |
|
| M.Pharm |
|
| M.C.A |
|
| B.Com {Hons.} |
|
| COURSE | FEES | TYPE |
|---|---|---|
| B.Pharma | 65550 (1st Yr Fees) | Full Time |
| L.L.M | (Total Fees) | Full Time |
| M.Ed | 30000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| Ph.D | 7500 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.Sc | 25000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Tech | 65000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| PG Diploma | 8000 (Total Fees) | Full Time |
| B.Ed | 30000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| BHMCT | 40000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| MBA | 50000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.A | 7500 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.Phil | (Total Fees) | Full Time |
| M.R.M | 19500 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.Pharm | 109600 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.C.A | 40000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Com {Hons.} | (Total Fees) | Full Time |
IVRI BareillyBareilly, Uttar Pradesh |
AMUAligarh, Uttar Pradesh |
IHM LucknowLucknow, Uttar Pradesh |
RMLNLULucknow, Uttar Pradesh |
IME IIT KanpurKanpur, Uttar Pradesh |
Amity UniversityNoida, Uttar Pradesh |
MNNIT AllahabadAllahabad, Uttar Pradesh |
Amity UniversityLucknow, Uttar Pradesh |
Lloyd Law CollegeGreater Noida, Uttar Pradesh |
CCS UniversityMeerut, Uttar Pradesh |