
BPSMV Sonepat : Applications (Open), Courses, Placements, Cutoff, Fees, Ranking 
- Sonepat, Haryana
- State University
- UGC
- Estd.2006
BPSMV Sonepat is a State University established in 2006 in Sonepat, Haryana. It offers various UG and PG courses in different specializations.
College details are mentioned in below:
| Established/ College Type | BPSMV Sonepat | State University |
| Courses Offered | UG, PG, Short Term Certification, Add on Courses |
| Application mode | Online |
| Admission Criteria | Merit/Entrance based |
| Facilities Available | Hostels, Library, Sports, Auditoriums, Health Centers, Seminar hall, Computer lab, Wi-Fi campus, |
| Official Website | http://www.bpswomenuniversity.ac.in/ |
| COURSE | DETAILS |
|---|---|
| B.A.M.S |
|
| B.Tech |
|
| B.P.Ed |
|
| L.L.M |
|
| Diploma |
|
| B.Pharma |
|
| Polytechnic |
|
| Diploma |
|
| MBA |
|
| B.Ed |
|
| MHM |
|
| M.Sc |
|
| PG Diploma |
|
| Certification |
|
| B.Pharm {Lateral} |
|
| M.A |
|
| B.Com {Hons.} |
|
| BBA + LLB |
|
| M.Phil |
|
| B.A + L.L.B |
|
| BA |
|
| M.Com |
|
| B.A + M.A |
|
| Ph.D |
|
| M.Tech |
|
| MBA {Lateral} |
|
| B.Tech + MBA |
|
| Diploma |
|
| Certification |
|
| COURSE | FEES | TYPE |
|---|---|---|
| B.A.M.S | 68780 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Tech | 45400 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.P.Ed | 8000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| L.L.M | 9000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| Diploma | 4000 (Total Fees) | Full Time |
| B.Pharma | 35000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| Polytechnic | (Total Fees) | Full Time |
| Diploma | 8000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| MBA | 25000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Ed | 13950 (1st Yr Fees) | Full Time |
| MHM | 20000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.Sc | 40590 (1st Yr Fees) | Full Time |
| PG Diploma | 9000 (Total Fees) | Full Time |
| Certification | 1000 (Total Fees) | Full Time |
| B.Pharm {Lateral} | 35000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.A | 15000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.Com {Hons.} | 6400 (1st Yr Fees) | Full Time |
| BBA + LLB | 25000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.Phil | 10000 (Total Fees) | Full Time |
| B.A + L.L.B | 25000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| BA | 8450 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.Com | 20000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| B.A + M.A | 10000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| Ph.D | 25000 (1st Yr Fees) | Full Time |
| M.Tech | 25000 (Total Fees) | Full Time |
| MBA {Lateral} | 25000 (Total Fees) | Full Time |
| B.Tech + MBA | 45400 (1st Yr Fees) | Full Time |
| Diploma | 1000 (Total Fees) | Part Time |
| Certification | 4000 (Total Fees) | Part Time |
NDRIKarnal, Haryana |
MDI GurgaonGurgaon, Haryana |
MDURohtak, Haryana |
Indian Institute of Management - [IIM]Rohtak, Haryana |
NIT KurukshetraKurukshetra, Haryana |
PGIMS RohtakRohtak, Haryana |
Geeta Institute of Law - [GIL]Panipat, Haryana |
Apeejay Stya UniversityGurgaon, Haryana |
KUKKurukshetra, Haryana |
IMT FaridabadFaridabad, Haryana |